取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
擋板材質(zhì) | 亞克力擋板 |
標(biāo)準(zhǔn)桿長(zhǎng) | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 4個(gè) |
噪音指標(biāo) | ≤50dB |
開閘時(shí)間 | 0.2秒 |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無(wú)結(jié)露 |
單機(jī)功耗 | 靜態(tài)20W、動(dòng)態(tài)70W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 光電感應(yīng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
信號(hào)輸入 | 300~500ms無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào) |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護(hù)等級(jí) | 密封、防水、防塵、防護(hù)達(dá)IP65 |
技術(shù)參數(shù) | 上蓋LED方向指示及側(cè)面左右開刷卡窗、機(jī)械防夾功能、3對(duì)紅外、亞克力擋板(20mm厚),紅外防夾功能、尾隨功能、報(bào)警功能 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/亞克力刷卡面板/ 304不銹鋼箱體厚1.2mm; |
性能指標(biāo) | 說明 |
---|---|
擋板材質(zhì) | 亞克力擋板 |
標(biāo)準(zhǔn)桿長(zhǎng) | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 4個(gè) |
噪音指標(biāo) | ≤50dB |
開閘時(shí)間 | 0.2秒 |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無(wú)結(jié)露 |
單機(jī)功耗 | 靜態(tài)20W、動(dòng)態(tài)70W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 光電感應(yīng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
信號(hào)輸入 | 300~500ms無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào) |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護(hù)等級(jí) | 密封、防水、防塵、防護(hù)達(dá)IP65 |
技術(shù)參數(shù) | 上蓋LED方向指示及側(cè)面左右開刷卡窗、機(jī)械防夾功能、3對(duì)紅外、亞克力擋板(20mm厚),紅外防夾功能、尾隨功能、報(bào)警功能 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/亞克力刷卡面板/ 304不銹鋼箱體厚1.2mm; |
復(fù)制成功
×