取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
面部容量 | 500張 |
指紋容量 | 1000枚 |
ID/IC卡容量 | 1000張 |
記錄容量 | 100000條 |
識(shí)別方式 | 指紋, 面部, 密碼 |
對(duì)比方式 | 1:N,1:1 |
面部識(shí)別速度 | ≤1s |
指紋識(shí)別速度 | 0.8s |
誤判率 | ≤0.0001% |
拒真率 | ≤0.01% |
通訊方式 | USB2.0 免驅(qū)動(dòng) ,TCP/IP網(wǎng)絡(luò) |
按鍵 | 4*4 鍵電容觸控鍵盤 |
機(jī)器尺寸 | 200×79×30MM |
機(jī)身材質(zhì) | 鋁合金邊框、亞克力面板 |
顏色 | 黑色、白色 |
報(bào)表輸出 | 直接優(yōu)盤導(dǎo)出excel報(bào)表 |
報(bào)警功能 | 脅迫報(bào)警、防拆報(bào)警、強(qiáng)制開門報(bào)警、開門超時(shí)報(bào)警、輸入點(diǎn)報(bào)警 |
門鎖輸出 | 常開/常閉 |
使用距離 | 30-80cm |
電源 | DC 12V/3-5A |
輸入輸出信號(hào) |
1組韋根26/34輸出 1組繼電器控鎖信號(hào)輸出 1組出門開關(guān)信號(hào)輸入 1組門磁信號(hào)輸入 1組門鈴信號(hào)輸出 |
選配功能 |
1、IC刷卡功能 2、身份證刷卡功能(僅讀取物理卡號(hào)) |
面部容量 | 500張 |
指紋容量 | 1000枚 |
ID/IC卡容量 | 1000張 |
記錄容量 | 100000條 |
識(shí)別方式 | 指紋, 面部, 密碼 |
對(duì)比方式 | 1:N,1:1 |
面部識(shí)別速度 | ≤1s |
指紋識(shí)別速度 | 0.8s |
誤判率 | ≤0.0001% |
拒真率 | ≤0.01% |
通訊方式 | USB2.0 免驅(qū)動(dòng) ,TCP/IP網(wǎng)絡(luò) |
按鍵 | 4*4 鍵電容觸控鍵盤 |
機(jī)器尺寸 | 200×79×30MM |
機(jī)身材質(zhì) | 鋁合金邊框、亞克力面板 |
顏色 | 黑色、白色 |
報(bào)表輸出 | 直接優(yōu)盤導(dǎo)出excel報(bào)表 |
報(bào)警功能 | 脅迫報(bào)警、防拆報(bào)警、強(qiáng)制開門報(bào)警、開門超時(shí)報(bào)警、輸入點(diǎn)報(bào)警 |
門鎖輸出 | 常開/常閉 |
使用距離 | 30-80cm |
電源 | DC 12V/3-5A |
輸入輸出信號(hào) |
1組韋根26/34輸出 1組繼電器控鎖信號(hào)輸出 1組出門開關(guān)信號(hào)輸入 1組門磁信號(hào)輸入 1組門鈴信號(hào)輸出 |
選配功能 |
1、IC刷卡功能 2、身份證刷卡功能(僅讀取物理卡號(hào)) |
復(fù)制成功
×