取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
·支持雙目活體檢測(cè),面部識(shí)別距離0.3-1.5m,支持照片、視頻人臉?lè)兰?/span>
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運(yùn)動(dòng)人臉追蹤曝光及精準(zhǔn)人臉識(shí)別
·獨(dú)有的人臉識(shí)別算法,可以精準(zhǔn)識(shí)別人臉,人臉識(shí)別時(shí)間小于0.3s
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定,平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 MTBF>50000h
·支持1.2w的人臉比對(duì)庫(kù)及80000條識(shí)別記錄(選配指紋時(shí)最大3000枚容量)
·支持Windows/Linux等多種平臺(tái)下的TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT等協(xié)議
·工作溫度:設(shè)備可在-20℃-60℃范圍內(nèi)的低溫與高溫環(huán)境下正常工作
·產(chǎn)品支持IC/ID卡射頻識(shí)別,支持13.56MHz頻段的Mifare、DESFire、CPU等類(lèi)型卡識(shí)別,支持125KHz頻段的ID卡識(shí)別
·設(shè)備支持拓展指紋識(shí)別功能,最多支持每人錄入兩枚指紋
·支持防拆報(bào)警,根據(jù)防拆按鈕信號(hào)監(jiān)測(cè),聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警
·支持前端觸摸屏參數(shù)配置,可在設(shè)備端進(jìn)行人員注冊(cè)、設(shè)備配置、信息查詢(xún)等操作
·支持咪頭輸入音頻,喇叭輸出音頻,支持web端配置服務(wù)器實(shí)現(xiàn)視頻對(duì)講
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、門(mén)磁、門(mén)鈴、開(kāi)門(mén)、報(bào)警、RS485)
硬件 | ||
處理器 | 雙核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
存儲(chǔ) | 1GB內(nèi)存 + 8GB eMMC | |
攝像頭 | 雙目,210萬(wàn)有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.32mm 焦距 | |
WIFI模塊 | 2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基帶和RF電路,最大54Mbps物理層速率 | |
刷卡模塊 | 支持125KHz頻段的ID卡片,支持13.56MHz 頻段,ISO-14443 TYPE-A標(biāo)準(zhǔn)的Mifare卡、DESFire卡、CPU卡以及身份證UID | |
觸屏模塊 | 電容式單點(diǎn)觸控屏 | |
指紋模塊 | 電容式指紋模塊,像素滿足≥160*160pixels,圖像分辨率高于500 PPI | |
揚(yáng)聲器 | 語(yǔ)音播放內(nèi)容可定制 | |
性能 | ||
識(shí)別高度 | 1.2~2.3米,角度可調(diào) | |
識(shí)別距離 | 0.3~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.3秒 | |
識(shí)別記錄容量 | 80000 | |
人臉容量 | 12000 | |
指紋容量(選配) | 3000 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報(bào)警接口 | 1 路火警輸入,1 路報(bào)警輸出 | |
門(mén)磁接口 | 1 路門(mén)磁接口輸入 | |
門(mén)鎖接口 | 1 路門(mén)鎖接口輸出 | |
開(kāi)門(mén)接口 | 1 路開(kāi)門(mén)接口輸入 | |
門(mén)鈴接口 | 1 路門(mén)鈴接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機(jī)參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,G+P鏡頭,可見(jiàn)光和近紅外,支持活體檢測(cè) | |
有效像素 | 210萬(wàn)有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài) | 100db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -20℃ - 60℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | |
設(shè)備功率 | 10W(MAX) | |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí) | |
ESD | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
屏幕規(guī)格 | 5寸高清IPS屏,分辨率854*480 | |
設(shè)備尺寸 | 208(長(zhǎng))*98(寬)*20.5(厚)mm |
接口線:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
① | 地 | 黑/白:GND |
② | 韋根輸入輸出 | 橙:WGI_D0,白:WGI_D1 棕:WGO_D0,灰:WGO_D1 |
③ | 火警輸入 | 黃色:FIRE_ALM |
④ | 門(mén)鈴 | 藍(lán):BELL |
⑤ | 電源 | 紅色:+12V,黑色:GND |
⑥ | 門(mén)磁 | 紫色:DS |
⑦ | 開(kāi)門(mén) | 綠:OPEN |
⑧ | 門(mén)鎖 | 藍(lán):NC,綠:COM 灰:NO |
⑨ | RS485 | 紅:485+,黑:485- |
⑩ | 韋根電源 | 紅:WG_12V,黑:GND |
·支持雙目活體檢測(cè),面部識(shí)別距離0.3-1.5m,支持照片、視頻人臉?lè)兰?/span>
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運(yùn)動(dòng)人臉追蹤曝光及精準(zhǔn)人臉識(shí)別
·獨(dú)有的人臉識(shí)別算法,可以精準(zhǔn)識(shí)別人臉,人臉識(shí)別時(shí)間小于0.3s
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定,平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 MTBF>50000h
·支持1.2w的人臉比對(duì)庫(kù)及80000條識(shí)別記錄(選配指紋時(shí)最大3000枚容量)
·支持Windows/Linux等多種平臺(tái)下的TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT等協(xié)議
·工作溫度:設(shè)備可在-20℃-60℃范圍內(nèi)的低溫與高溫環(huán)境下正常工作
·產(chǎn)品支持IC/ID卡射頻識(shí)別,支持13.56MHz頻段的Mifare、DESFire、CPU等類(lèi)型卡識(shí)別,支持125KHz頻段的ID卡識(shí)別
·設(shè)備支持拓展指紋識(shí)別功能,最多支持每人錄入兩枚指紋
·支持防拆報(bào)警,根據(jù)防拆按鈕信號(hào)監(jiān)測(cè),聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警
·支持前端觸摸屏參數(shù)配置,可在設(shè)備端進(jìn)行人員注冊(cè)、設(shè)備配置、信息查詢(xún)等操作
·支持咪頭輸入音頻,喇叭輸出音頻,支持web端配置服務(wù)器實(shí)現(xiàn)視頻對(duì)講
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、門(mén)磁、門(mén)鈴、開(kāi)門(mén)、報(bào)警、RS485)
硬件 | ||
處理器 | 雙核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
存儲(chǔ) | 1GB內(nèi)存 + 8GB eMMC | |
攝像頭 | 雙目,210萬(wàn)有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.32mm 焦距 | |
WIFI模塊 | 2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基帶和RF電路,最大54Mbps物理層速率 | |
刷卡模塊 | 支持125KHz頻段的ID卡片,支持13.56MHz 頻段,ISO-14443 TYPE-A標(biāo)準(zhǔn)的Mifare卡、DESFire卡、CPU卡以及身份證UID | |
觸屏模塊 | 電容式單點(diǎn)觸控屏 | |
指紋模塊 | 電容式指紋模塊,像素滿足≥160*160pixels,圖像分辨率高于500 PPI | |
揚(yáng)聲器 | 語(yǔ)音播放內(nèi)容可定制 | |
性能 | ||
識(shí)別高度 | 1.2~2.3米,角度可調(diào) | |
識(shí)別距離 | 0.3~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識(shí)別時(shí)間 | 小于0.3秒 | |
識(shí)別記錄容量 | 80000 | |
人臉容量 | 12000 | |
指紋容量(選配) | 3000 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報(bào)警接口 | 1 路火警輸入,1 路報(bào)警輸出 | |
門(mén)磁接口 | 1 路門(mén)磁接口輸入 | |
門(mén)鎖接口 | 1 路門(mén)鎖接口輸出 | |
開(kāi)門(mén)接口 | 1 路開(kāi)門(mén)接口輸入 | |
門(mén)鈴接口 | 1 路門(mén)鈴接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機(jī)參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,G+P鏡頭,可見(jiàn)光和近紅外,支持活體檢測(cè) | |
有效像素 | 210萬(wàn)有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動(dòng)態(tài) | 100db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規(guī)參數(shù) | ||
工作溫度 | -20℃ - 60℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | |
設(shè)備功率 | 10W(MAX) | |
鹽霧等級(jí) | Rp6級(jí) | |
ESD | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
屏幕規(guī)格 | 5寸高清IPS屏,分辨率854*480 | |
設(shè)備尺寸 | 208(長(zhǎng))*98(寬)*20.5(厚)mm |
接口線:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
① | 地 | 黑/白:GND |
② | 韋根輸入輸出 | 橙:WGI_D0,白:WGI_D1 棕:WGO_D0,灰:WGO_D1 |
③ | 火警輸入 | 黃色:FIRE_ALM |
④ | 門(mén)鈴 | 藍(lán):BELL |
⑤ | 電源 | 紅色:+12V,黑色:GND |
⑥ | 門(mén)磁 | 紫色:DS |
⑦ | 開(kāi)門(mén) | 綠:OPEN |
⑧ | 門(mén)鎖 | 藍(lán):NC,綠:COM 灰:NO |
⑨ | RS485 | 紅:485+,黑:485- |
⑩ | 韋根電源 | 紅:WG_12V,黑:GND |
復(fù)制成功
×